%PDF-1.4
%忏嫌
1 0 obj
<<
/CreationDate (D:20230830221552+08'00')
/Creator (Adobe InDesign 17.3 \(Windows\))
/ModDate (D:20230830222845+08'00')
/Producer (Adobe PDF Library 16.0.7)
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Lang (zh-TW)
/MarkInfo <<
/Marked true
>>
/Metadata 3 0 R
/Pages 4 0 R
/StructTreeRoot 5 0 R
/Type /Catalog
/ViewerPreferences <<
/Direction /L2R
>>
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 4216
/Subtype /XML
/Type /Metadata
>>
stream
uuid:8d2abaf8-4b27-4d6e-afbb-f86585226b02
adobe:docid:indd:f3f4f1ce-8fcc-11dd-b9dc-f78a80b6bcbc
xmp.id:92cb7f88-43dd-794d-8760-325f939bd10b
proof:pdf
xmp.iid:fe7b387c-3d55-e447-9576-937b5480c001
xmp.did:028011740720681183D1F1F46B95CB0C
adobe:docid:indd:f3f4f1ce-8fcc-11dd-b9dc-f78a80b6bcbc
default
converted
from application/x-indesign to application/pdf
Adobe InDesign 17.3 (Windows)
/
2023-08-30T22:15:52+08:00
2023-08-30T22:15:52+08:00
2023-08-30T22:15:56+08:00
Adobe InDesign 17.3 (Windows)
2023-08-30T22:28:45+08:00
application/pdf
Adobe PDF Library 16.0.7
False
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Count 36
/Kids [6 0 R 7 0 R 8 0 R 9 0 R 10 0 R 11 0 R 12 0 R]
/Type /Pages
>>
endobj
5 0 obj
<<
/ClassMap 13 0 R
/K 14 0 R
/ParentTree 15 0 R
/ParentTreeNextKey 36
/RoleMap 16 0 R
/Type /StructTreeRoot
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [17 0 R 18 0 R 19 0 R 20 0 R 21 0 R]
/Parent 4 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R 26 0 R]
/Parent 4 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [27 0 R 28 0 R 29 0 R 30 0 R 31 0 R]
/Parent 4 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [32 0 R 33 0 R 34 0 R 35 0 R 36 0 R]
/Parent 4 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [37 0 R 38 0 R 39 0 R 40 0 R 41 0 R]
/Parent 4 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [42 0 R 43 0 R 44 0 R 45 0 R 46 0 R]
/Parent 4 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Count 6
/Kids [47 0 R 48 0 R 49 0 R 50 0 R 51 0 R 52 0 R]
/Parent 4 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
13 0 obj
<<
/A4 <<
/O /Layout
/LineHeight 6.0
>>
/A5 <<
/O /Layout
/LineHeight 11.5
>>
/A6 <<
/O /Layout
/LineHeight 10.0
>>
/Pa0 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 12.5
>>
/Pa1 <<
/O /Layout
/TextAlign /Center
/LineHeight 12.0
>>
/Pa2 <<
/O /Layout
/LineHeight 14.5
/TextIndent -28.0
/StartIndent 28.0
>>
/Pa3 <<
/O /Layout
/LineHeight 12.5
>>
/Pa4 <<
/O /Layout
/TextAlign /Center
/LineHeight 12.5
>>
/Pa5 <<
/O /Layout
/EndIndent 11.0
/LineHeight 12.5
/TextIndent -11.0
/StartIndent 11.0
>>
/Pa6 <<
/O /Layout
/EndIndent 11.0
/LineHeight 12.5
/TextIndent -11.0
/StartIndent 22.0
>>
/Pa7 <<
/O /Layout
/LineHeight 14.5
>>
/Pa8 <<
/O /Layout
/EndIndent 9.0
/LineHeight 12.5
/TextIndent -9.0
/StartIndent 9.0
>>
/Pa10 <<
/O /Layout
/EndIndent 9.0
/LineHeight 12.5
/TextIndent -19.0
/StartIndent 29.0
>>
/Pa11 <<
/O /Layout
/EndIndent 9.0
/LineHeight 12.5
/TextIndent -9.0
/StartIndent 19.0
>>
/Pa12 <<
/O /Layout
/EndIndent 8.0
/TextAlign /End
/LineHeight 12.5
>>
/Pa13 <<
/O /Layout
/LineHeight 12.5
/TextIndent -9.0
/StartIndent 9.0
>>
/Pa14 <<
/O /Layout
/LineHeight 12.5
/TextIndent -9.0
/StartIndent 19.0
>>
/Pa16 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 10.5
/TextIndent -28.0
/StartIndent 28.0
>>
/Pa17 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 10.5
/StartIndent 28.0
>>
/Pa18 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 10.5
/TextIndent -28.0
/StartIndent 56.0
>>
/Pa19 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 10.5
/StartIndent 56.0
>>
/Pa20 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 10.5
>>
/Pa21 <<
/O /Layout
/TextAlign /Center
/LineHeight 10.5
>>
/Pa22 <<
/O /Layout
/LineHeight 10.5
/TextIndent -9.0
/StartIndent 9.0
>>
/Pa23 <<
/O /Layout
/LineHeight 10.5
/TextIndent -9.0
/StartIndent 19.0
>>
/Pa24 <<
/O /Layout
/LineHeight 10.5
/TextIndent -5.0
/StartIndent 5.0
>>
/Pa25 <<
/O /Layout
/LineHeight 10.5
/TextIndent -5.0
/StartIndent 11.0
>>
/Pa26 <<
/O /Layout
/LineHeight 10.5
>>
/Pa27 <<
/O /Layout
/LineHeight 10.5
/TextIndent -11.0
/StartIndent 11.0
>>
/Pa30 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 10.5
/TextIndent -42.0
/StartIndent 99.0
>>
/Pa31 <<
/O /Layout
/LineHeight 10.5
/TextIndent -11.0
/StartIndent 22.0
>>
/Pa32 <<
/O /Layout
/LineHeight 10.5
/TextIndent -22.0
/StartIndent 34.0
>>
/Pa33 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 10.5
/TextIndent -28.0
/StartIndent 85.0
>>
/Pa34 <<
/O /Layout
/LineHeight 10.5
/TextIndent -19.0
/StartIndent 29.0
>>
/Pa35 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 10.5
/StartIndent 85.0
>>
/Pa36 <<
/O /Layout
/LineHeight 12.5
/TextIndent -28.0
/StartIndent 28.0
>>
/Pa37 <<
/O /Layout
/TextAlign /End
/LineHeight 12.0
>>
/Pa38 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 12.5
/StartIndent 28.0
>>
/Pa39 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 12.5
/TextIndent -28.0
/StartIndent 28.0
>>
/Pa41 <<
/O /Layout
/TextAlign /Center
/LineHeight 12.5
/StartIndent 255.0
>>
>>
endobj
14 0 obj
<<
/K 53 0 R
/Lang (zh-TW)
/P 5 0 R
/S /Document
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Nums [0 54 0 R 1 55 0 R 2 56 0 R 3 57 0 R 4 58 0 R 5 59 0 R 6 60 0 R 7 61 0 R
8 62 0 R 9 63 0 R 10 64 0 R 11 65 0 R 12 66 0 R 13 67 0 R 14 68 0 R 15 69 0 R
16 70 0 R 17 71 0 R 18 72 0 R 19 73 0 R 20 74 0 R 21 75 0 R 22 76 0 R 23 77 0 R
24 78 0 R 25 79 0 R 26 80 0 R 27 81 0 R 28 82 0 R 29 83 0 R 30 84 0 R 31 85 0 R
32 86 0 R 33 87 0 R 34 88 0 R 35 89 0 R]
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Notes /P
/Story /Sect
/Article /Art
/Dot_Line /P
/Body_Text /P
/Heading_1 /P
/Heading_2 /P
/Notes_HD1 /P
/Notes_HD2 /P
/Notes_HD3 /P
/Double_Line /P
/Single_Line /P
/_No_paragraph_style_ /P
>>
endobj
17 0 obj
<<
/ArtBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/BleedBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Contents 90 0 R
/CropBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/MediaBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Parent 6 0 R
/PieceInfo <<
/InDesign <<
/LastModified
/DocumentID
/PageUIDList <<
/0 203
>>
/NumberofPages 1
/PageWidthList <<
/0 595.276
>>
/OriginalDocumentID
/NumberOfPageItemsInPage 10
/PageItemUIDTolocationsDataMap <<
/0 [397.0 6.0 3.0 -226.772 368.504 226.772 380.175 1.0 0.0 0.0 1.0 17.6457 379.63]
/1 [2310.0 5.0 3.0 -333.024 -302.835 -302.598 -71.6155 0.0 -1.0 1.0 0.0 -242.787 -113.386]
/2 [6488.0 4.0 3.0 -360.189 -409.606 -301.181 -330.756 1.0 0.0 0.0 1.0 -243.024 -306.142]
/3 [6574.0 3.0 3.0 301.78 -221.223 348.661 -186.779 1.0 0.0 0.0 1.0 363.316 -184.49]
/4 [6601.0 2.0 3.0 -226.772 -382.677 226.772 -358.999 1.0 0.0 0.0 1.0 -72.0 -357.402]
/5 [6653.0 1.0 3.0 226.772 -358.999 276.811 -334.999 1.0 0.0 0.0 1.0 251.291 -342.841]
/6 [8158.0 0.0 2.0 -226.772 -340.157 226.772 345.827 1.0 0.0 0.0 1.0 -226.272 -339.657]
/7 [8763.0 7.0 4.0 -141.951 -244.157 141.951 -147.265 1.0 0.0 0.0 1.0 -141.951 -147.265]
/8 [8764.0 12.0 0.0 -141.951 -244.157 141.951 -147.265 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -195.711]
/9 [8765.0 14.0 4.0 -141.951 -244.157 141.951 -147.265 1.0 0.0 0.0 1.0 -296.429 -605.178]
>>
/PageTransformationMatrixList <<
/0 [1.0 0.0 0.0 1.0 -297.638 -396.85]
>>
>>
>>
/Resources <<
/ExtGState <<
/GS0 91 0 R
/GS1 92 0 R
>>
/Font <<
/C0_0 93 0 R
/C0_1 94 0 R
/C0_2 95 0 R
/C0_3 96 0 R
/T1_0 97 0 R
/T1_1 98 0 R
/T1_2 99 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text]
/Properties <<
/MC0 100 0 R
>>
/XObject <<
/Fm0 101 0 R
>>
>>
/StructParents 0
/TrimBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Type /Page
>>
endobj
18 0 obj
<<
/ArtBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/BleedBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Contents 102 0 R
/CropBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/MediaBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Parent 6 0 R
/PieceInfo <<
/InDesign <<
/LastModified
/DocumentID
/PageUIDList <<
/0 9499
>>
/NumberofPages 1
/PageWidthList <<
/0 595.276
>>
/OriginalDocumentID
/NumberOfPageItemsInPage 7
/PageItemUIDTolocationsDataMap <<
/0 [397.0 6.0 3.0 -226.772 368.504 226.772 380.175 1.0 0.0 0.0 1.0 17.6457 379.63]
/1 [2310.0 5.0 3.0 -333.024 -302.835 -302.598 -71.6155 0.0 -1.0 1.0 0.0 -242.787 -113.386]
/2 [6488.0 4.0 3.0 -360.189 -409.606 -301.181 -330.756 1.0 0.0 0.0 1.0 -243.024 -306.142]
/3 [6574.0 3.0 3.0 301.78 -221.223 348.661 -186.779 1.0 0.0 0.0 1.0 363.316 -184.49]
/4 [6601.0 2.0 3.0 -226.772 -382.677 226.772 -358.999 1.0 0.0 0.0 1.0 -72.0 -357.402]
/5 [6653.0 1.0 3.0 226.772 -358.999 276.811 -334.999 1.0 0.0 0.0 1.0 251.291 -342.841]
/6 [9500.0 0.0 2.0 -226.772 -340.157 226.772 345.827 1.0 0.0 0.0 1.0 -226.272 -339.657]
>>
/PageTransformationMatrixList <<
/0 [1.0 0.0 0.0 1.0 -297.638 -396.85]
>>
>>
>>
/Resources <<
/ExtGState <<
/GS0 91 0 R
/GS1 92 0 R
>>
/Font <<
/C0_0 96 0 R
/C0_1 93 0 R
/T1_0 97 0 R
/T1_1 103 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text]
/XObject <<
/Fm0 101 0 R
>>
>>
/StructParents 1
/TrimBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Type /Page
>>
endobj
19 0 obj
<<
/ArtBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/BleedBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Contents 104 0 R
/CropBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/MediaBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Parent 6 0 R
/PieceInfo <<
/InDesign <<
/LastModified
/DocumentID
/PageUIDList <<
/0 9536
>>
/NumberofPages 1
/PageWidthList <<
/0 595.276
>>
/OriginalDocumentID
/NumberOfPageItemsInPage 7
/PageItemUIDTolocationsDataMap <<
/0 [397.0 6.0 3.0 -226.772 368.504 226.772 380.175 1.0 0.0 0.0 1.0 17.6457 379.63]
/1 [2310.0 5.0 3.0 -333.024 -302.835 -302.598 -71.6155 0.0 -1.0 1.0 0.0 -242.787 -113.386]
/2 [6488.0 4.0 3.0 -360.189 -409.606 -301.181 -330.756 1.0 0.0 0.0 1.0 -243.024 -306.142]
/3 [6574.0 3.0 3.0 301.78 -221.223 348.661 -186.779 1.0 0.0 0.0 1.0 363.316 -184.49]
/4 [6601.0 2.0 3.0 -226.772 -382.677 226.772 -358.999 1.0 0.0 0.0 1.0 -72.0 -357.402]
/5 [6653.0 1.0 3.0 226.772 -358.999 276.811 -334.999 1.0 0.0 0.0 1.0 251.291 -342.841]
/6 [9537.0 0.0 2.0 -226.772 -340.157 226.772 345.827 1.0 0.0 0.0 1.0 -226.272 -339.657]
>>
/PageTransformationMatrixList <<
/0 [1.0 0.0 0.0 1.0 -297.638 -396.85]
>>
>>
>>
/Resources <<
/ExtGState <<
/GS0 91 0 R
/GS1 92 0 R
>>
/Font <<
/C0_0 96 0 R
/C0_1 93 0 R
/T1_0 97 0 R
/T1_1 103 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text]
/XObject <<
/Fm0 101 0 R
>>
>>
/StructParents 2
/TrimBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Type /Page
>>
endobj
20 0 obj
<<
/ArtBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/BleedBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Contents 105 0 R
/CropBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/MediaBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Parent 6 0 R
/PieceInfo <<
/InDesign <<
/LastModified
/DocumentID
/PageUIDList <<
/0 9572
>>
/NumberofPages 1
/PageWidthList <<
/0 595.276
>>
/OriginalDocumentID
/NumberOfPageItemsInPage 8
/PageItemUIDTolocationsDataMap <<
/0 [397.0 7.0 3.0 -226.772 368.504 226.772 380.175 1.0 0.0 0.0 1.0 17.6457 379.63]
/1 [2310.0 6.0 3.0 -333.024 -302.835 -302.598 -71.6155 0.0 -1.0 1.0 0.0 -242.787 -113.386]
/2 [6488.0 5.0 3.0 -360.189 -409.606 -301.181 -330.756 1.0 0.0 0.0 1.0 -243.024 -306.142]
/3 [6574.0 4.0 3.0 301.78 -221.223 348.661 -186.779 1.0 0.0 0.0 1.0 363.316 -184.49]
/4 [6601.0 3.0 3.0 -226.772 -382.677 226.772 -358.999 1.0 0.0 0.0 1.0 -72.0 -357.402]
/5 [6653.0 2.0 3.0 226.772 -358.999 276.811 -334.999 1.0 0.0 0.0 1.0 251.291 -342.841]
/6 [9573.0 0.0 2.0 -226.772 -340.157 226.772 345.827 1.0 0.0 0.0 1.0 -226.272 -339.657]
/7 [17513.0 1.0 2.0 403.465 -31.1811 553.465 118.819 1.0 0.0 0.0 1.0 478.465 43.8189]
>>
/PageTransformationMatrixList <<
/0 [1.0 0.0 0.0 1.0 -297.638 -396.85]
>>
>>
>>
/Resources <<
/ExtGState <<
/GS0 91 0 R
/GS1 92 0 R
>>
/Font <<
/C0_0 96 0 R
/C0_1 93 0 R
/T1_0 97 0 R
/T1_1 103 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text]
/XObject <<
/Fm0 101 0 R
>>
>>
/StructParents 3
/TrimBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Type /Page
>>
endobj
21 0 obj
<<
/ArtBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/BleedBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Contents 106 0 R
/CropBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/MediaBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Parent 6 0 R
/PieceInfo <<
/InDesign <<
/LastModified
/DocumentID
/PageUIDList <<
/0 9608
>>
/NumberofPages 1
/PageWidthList <<
/0 595.276
>>
/OriginalDocumentID
/NumberOfPageItemsInPage 8
/PageItemUIDTolocationsDataMap <<
/0 [397.0 7.0 3.0 -226.772 368.504 226.772 380.175 1.0 0.0 0.0 1.0 17.6457 379.63]
/1 [2310.0 6.0 3.0 -333.024 -302.835 -302.598 -71.6155 0.0 -1.0 1.0 0.0 -242.787 -113.386]
/2 [6488.0 5.0 3.0 -360.189 -409.606 -301.181 -330.756 1.0 0.0 0.0 1.0 -243.024 -306.142]
/3 [6574.0 4.0 3.0 301.78 -221.223 348.661 -186.779 1.0 0.0 0.0 1.0 363.316 -184.49]
/4 [6601.0 3.0 3.0 -226.772 -382.677 226.772 -358.999 1.0 0.0 0.0 1.0 -72.0 -357.402]
/5 [6653.0 2.0 3.0 226.772 -358.999 276.811 -334.999 1.0 0.0 0.0 1.0 251.291 -342.841]
/6 [9609.0 0.0 2.0 -226.772 -340.157 226.772 345.827 1.0 0.0 0.0 1.0 -226.272 -339.657]
/7 [17558.0 1.0 2.0 508.346 0.944885 658.346 150.945 1.0 0.0 0.0 1.0 583.346 75.9449]
>>
/PageTransformationMatrixList <<
/0 [1.0 0.0 0.0 1.0 -297.638 -396.85]
>>
>>
>>
/Resources <<
/ExtGState <<
/GS0 91 0 R
/GS1 92 0 R
>>
/Font <<
/C0_0 96 0 R
/C0_1 93 0 R
/T1_0 97 0 R
/T1_1 103 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text]
/XObject <<
/Fm0 101 0 R
>>
>>
/StructParents 4
/TrimBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Type /Page
>>
endobj
22 0 obj
<<
/ArtBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/BleedBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Contents 107 0 R
/CropBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/MediaBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Parent 7 0 R
/PieceInfo <<
/InDesign <<
/LastModified
/DocumentID
/PageUIDList <<
/0 9645
>>
/NumberofPages 1
/PageWidthList <<
/0 595.276
>>
/OriginalDocumentID
/NumberOfPageItemsInPage 7
/PageItemUIDTolocationsDataMap <<
/0 [397.0 6.0 3.0 -226.772 368.504 226.772 380.175 1.0 0.0 0.0 1.0 17.6457 379.63]
/1 [2310.0 5.0 3.0 -333.024 -302.835 -302.598 -71.6155 0.0 -1.0 1.0 0.0 -242.787 -113.386]
/2 [6488.0 4.0 3.0 -360.189 -409.606 -301.181 -330.756 1.0 0.0 0.0 1.0 -243.024 -306.142]
/3 [6574.0 3.0 3.0 301.78 -221.223 348.661 -186.779 1.0 0.0 0.0 1.0 363.316 -184.49]
/4 [6601.0 2.0 3.0 -226.772 -382.677 226.772 -358.999 1.0 0.0 0.0 1.0 -72.0 -357.402]
/5 [6653.0 1.0 3.0 226.772 -358.999 276.811 -334.999 1.0 0.0 0.0 1.0 251.291 -342.841]
/6 [9646.0 0.0 2.0 -226.772 -340.157 226.772 345.827 1.0 0.0 0.0 1.0 -226.272 -339.657]
>>
/PageTransformationMatrixList <<
/0 [1.0 0.0 0.0 1.0 -297.638 -396.85]
>>
>>
>>
/Resources <<
/ExtGState <<
/GS0 91 0 R
/GS1 92 0 R
>>
/Font <<
/C0_0 96 0 R
/C0_1 93 0 R
/T1_0 97 0 R
/T1_1 103 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text]
/XObject <<
/Fm0 101 0 R
>>
>>
/StructParents 5
/TrimBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Type /Page
>>
endobj
23 0 obj
<<
/ArtBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/BleedBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Contents 108 0 R
/CropBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/MediaBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Parent 7 0 R
/PieceInfo <<
/InDesign <<
/LastModified
/DocumentID
/PageUIDList <<
/0 9682
>>
/NumberofPages 1
/PageWidthList <<
/0 595.276
>>
/OriginalDocumentID
/NumberOfPageItemsInPage 7
/PageItemUIDTolocationsDataMap <<
/0 [397.0 6.0 3.0 -226.772 368.504 226.772 380.175 1.0 0.0 0.0 1.0 17.6457 379.63]
/1 [2310.0 5.0 3.0 -333.024 -302.835 -302.598 -71.6155 0.0 -1.0 1.0 0.0 -242.787 -113.386]
/2 [6488.0 4.0 3.0 -360.189 -409.606 -301.181 -330.756 1.0 0.0 0.0 1.0 -243.024 -306.142]
/3 [6574.0 3.0 3.0 301.78 -221.223 348.661 -186.779 1.0 0.0 0.0 1.0 363.316 -184.49]
/4 [6601.0 2.0 3.0 -226.772 -382.677 226.772 -358.999 1.0 0.0 0.0 1.0 -72.0 -357.402]
/5 [6653.0 1.0 3.0 226.772 -358.999 276.811 -334.999 1.0 0.0 0.0 1.0 251.291 -342.841]
/6 [9683.0 0.0 2.0 -226.772 -340.157 226.772 345.827 1.0 0.0 0.0 1.0 -226.272 -339.657]
>>
/PageTransformationMatrixList <<
/0 [1.0 0.0 0.0 1.0 -297.638 -396.85]
>>
>>
>>
/Resources <<
/ExtGState <<
/GS0 91 0 R
/GS1 92 0 R
>>
/Font <<
/C0_0 93 0 R
/C0_1 96 0 R
/T1_0 97 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text]
/XObject <<
/Fm0 101 0 R
>>
>>
/StructParents 6
/TrimBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Type /Page
>>
endobj
24 0 obj
<<
/ArtBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/BleedBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Contents 109 0 R
/CropBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/MediaBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Parent 7 0 R
/PieceInfo <<
/InDesign <<
/LastModified
/DocumentID
/PageUIDList <<
/0 9720
>>
/NumberofPages 1
/PageWidthList <<
/0 595.276
>>
/OriginalDocumentID
/NumberOfPageItemsInPage 7
/PageItemUIDTolocationsDataMap <<
/0 [397.0 6.0 3.0 -226.772 368.504 226.772 380.175 1.0 0.0 0.0 1.0 17.6457 379.63]
/1 [2310.0 5.0 3.0 -333.024 -302.835 -302.598 -71.6155 0.0 -1.0 1.0 0.0 -242.787 -113.386]
/2 [6488.0 4.0 3.0 -360.189 -409.606 -301.181 -330.756 1.0 0.0 0.0 1.0 -243.024 -306.142]
/3 [6574.0 3.0 3.0 301.78 -221.223 348.661 -186.779 1.0 0.0 0.0 1.0 363.316 -184.49]
/4 [6601.0 2.0 3.0 -226.772 -382.677 226.772 -358.999 1.0 0.0 0.0 1.0 -72.0 -357.402]
/5 [6653.0 1.0 3.0 226.772 -358.999 276.811 -334.999 1.0 0.0 0.0 1.0 251.291 -342.841]
/6 [9721.0 0.0 2.0 -226.772 -340.157 226.772 345.827 1.0 0.0 0.0 1.0 -226.272 -339.657]
>>
/PageTransformationMatrixList <<
/0 [1.0 0.0 0.0 1.0 -297.638 -396.85]
>>
>>
>>
/Resources <<
/ExtGState <<
/GS0 91 0 R
/GS1 92 0 R
>>
/Font <<
/C0_0 96 0 R
/C0_1 93 0 R
/T1_0 97 0 R
/T1_1 103 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text]
/XObject <<
/Fm0 101 0 R
>>
>>
/StructParents 7
/TrimBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Type /Page
>>
endobj
25 0 obj
<<
/ArtBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/BleedBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Contents 110 0 R
/CropBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/MediaBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Parent 7 0 R
/PieceInfo <<
/InDesign <<
/LastModified
/DocumentID
/PageUIDList <<
/0 9757
>>
/NumberofPages 1
/PageWidthList <<
/0 595.276
>>
/OriginalDocumentID
/NumberOfPageItemsInPage 8
/PageItemUIDTolocationsDataMap <<
/0 [397.0 7.0 3.0 -226.772 368.504 226.772 380.175 1.0 0.0 0.0 1.0 17.6457 379.63]
/1 [2310.0 6.0 3.0 -333.024 -302.835 -302.598 -71.6155 0.0 -1.0 1.0 0.0 -242.787 -113.386]
/2 [6488.0 5.0 3.0 -360.189 -409.606 -301.181 -330.756 1.0 0.0 0.0 1.0 -243.024 -306.142]
/3 [6574.0 4.0 3.0 301.78 -221.223 348.661 -186.779 1.0 0.0 0.0 1.0 363.316 -184.49]
/4 [6601.0 3.0 3.0 -226.772 -382.677 226.772 -358.999 1.0 0.0 0.0 1.0 -72.0 -357.402]
/5 [6653.0 2.0 3.0 226.772 -358.999 276.811 -334.999 1.0 0.0 0.0 1.0 251.291 -342.841]
/6 [9758.0 0.0 2.0 -226.772 -340.157 226.772 345.827 1.0 0.0 0.0 1.0 -226.272 -339.657]
/7 [17599.0 1.0 2.0 310.394 -54.5669 460.394 95.4331 1.0 0.0 0.0 1.0 385.394 20.4331]
>>
/PageTransformationMatrixList <<
/0 [1.0 0.0 0.0 1.0 -297.638 -396.85]
>>
>>
>>
/Resources <<
/ExtGState <<
/GS0 91 0 R
/GS1 92 0 R
>>
/Font <<
/C0_0 96 0 R
/C0_1 93 0 R
/T1_0 97 0 R
/T1_1 103 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text]
/XObject <<
/Fm0 101 0 R
>>
>>
/StructParents 8
/TrimBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Type /Page
>>
endobj
26 0 obj
<<
/ArtBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/BleedBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Contents 111 0 R
/CropBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/MediaBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Parent 7 0 R
/PieceInfo <<
/InDesign <<
/LastModified
/DocumentID
/PageUIDList <<
/0 9794
>>
/NumberofPages 1
/PageWidthList <<
/0 595.276
>>
/OriginalDocumentID
/NumberOfPageItemsInPage 7
/PageItemUIDTolocationsDataMap <<
/0 [397.0 6.0 3.0 -226.772 368.504 226.772 380.175 1.0 0.0 0.0 1.0 17.6457 379.63]
/1 [2310.0 5.0 3.0 -333.024 -302.835 -302.598 -71.6155 0.0 -1.0 1.0 0.0 -242.787 -113.386]
/2 [6488.0 4.0 3.0 -360.189 -409.606 -301.181 -330.756 1.0 0.0 0.0 1.0 -243.024 -306.142]
/3 [6574.0 3.0 3.0 301.78 -221.223 348.661 -186.779 1.0 0.0 0.0 1.0 363.316 -184.49]
/4 [6601.0 2.0 3.0 -226.772 -382.677 226.772 -358.999 1.0 0.0 0.0 1.0 -72.0 -357.402]
/5 [6653.0 1.0 3.0 226.772 -358.999 276.811 -334.999 1.0 0.0 0.0 1.0 251.291 -342.841]
/6 [9795.0 0.0 2.0 -226.772 -340.157 226.772 345.827 1.0 0.0 0.0 1.0 -226.272 -339.657]
>>
/PageTransformationMatrixList <<
/0 [1.0 0.0 0.0 1.0 -297.638 -396.85]
>>
>>
>>
/Resources <<
/ExtGState <<
/GS0 91 0 R
/GS1 92 0 R
>>
/Font <<
/C0_0 93 0 R
/C0_1 96 0 R
/T1_0 97 0 R
/T1_1 103 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text]
/XObject <<
/Fm0 101 0 R
>>
>>
/StructParents 9
/TrimBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Type /Page
>>
endobj
27 0 obj
<<
/ArtBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/BleedBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
/Contents 112 0 R
/CropBox [0.0 0.0 595.276 793.701]
